ProduktdetailsItem | Unit | Value |
---|
motor type | | hybrid stepper motor |
flange nema | nema | 8 |
flange size x | mm | 20.3 |
flange size y | mm | 20.3 |
shaft dia | mm | 4.0 |
shaft length | mm | 10.0 |
motor length | mm | 40.0 |
no. of stacks | | 2 |
no. of phases | | 2 |
step angle | degree | 1.8 |
rated current per phase | A | 0.5 |
resistance per phase | Ohm | 8.0 |
resistance per phase tolerance | percent | +/-10 |
holding torque | Nm | 0.003 |
rotor inertia | gcm2 | 0.003 |
insulation resistance at 500vdc | MOhm | 100.0 |
lead wires type | | awg28 |
heat rise | °C | 80.0 |
weight kg | kg | 0.08 |
lead wires length | mm | 320.0 |
Sie wünschen kundenspezifische Anpassungen zum Artikel 8H2040-050-4A-001?
Sie suchen andere Antriebslösungen?
Besuchen Sie unsere Webseite www.kocomotion.de oder rufen Sie uns direkt an unter 07720 995858-0