ProduktdetailsItem | Unit | Value |
---|
motor type | | hybrid stepper motor |
flange nema | nema | 23 |
flange size x | mm | 57.15 |
flange size y | mm | 57.15 |
shaft dia | mm | 6.35 |
shaft length | mm | 20.6 |
motor length | mm | 46.0 |
length tolerance | mm | max |
no. of stacks | | 1 |
no. of phases | | 2 |
step angle | degree | 1.8 |
rated current per phase | A | 1.0 |
resistance per phase | Ohm | 4.7 |
resistance per phase tolerance | percent | +/-10 |
inductance per phase | mH | 11.0 |
inductance per phase tolerance | percent | +/-20 |
holding torque | Nm | 0.8 |
rotor inertia | gcm2 | 180.0 |
insulation resistance at 500vdc | MOhm | 100.0 |
lead wires type | | flying leads |
heat rise | °C | 80.0 |
weight kg | kg | 0.5 |
lead wires length | mm | 320.0 |
Sie wünschen kundenspezifische Anpassungen zum Artikel 23H2046-100-4A-001?
Sie suchen andere Antriebslösungen?
Besuchen Sie unsere Webseite www.kocomotion.de oder rufen Sie uns direkt an unter 07720 995858-0