ProduktdetailsItem | Unit | Value |
---|
motor type | | hybrid stepper linearactuator |
flange nema | nema | 23 |
flange size x | mm | 56.2 |
flange size y | mm | 56.2 |
no. of stacks | | 1 |
motor length | mm | 45.0 |
length tolerance | | +/-0,6 |
no. of phases | | 2 |
step angle | degree | 1.8 |
rated current per phase | A | 2.0 |
resistance per phase | Ohm | 1.75 |
insulation resistance at 500vdc | MOhm | 100.0 |
heat rise | °C | 80.0 |
weight kg | kg | 0.5 |
lead wires length | mm | 320.0 |
lead wires type | | awg22 |
lead screw length | mm | 150.0 |
lead screw lead | mm p rev | 1.27 |
linear travel per step | mm p step | 0.006 |
actuator type | | external |
lead scew end | | none |
screw type | | trapezoidal |
Sie wünschen kundenspezifische Anpassungen zum Artikel 23E2047D4-200-001?
Sie suchen andere Antriebslösungen?
Besuchen Sie unsere Webseite www.kocomotion.de oder rufen Sie uns direkt an unter 07720 995858-0