ProduktdetailsItem | Unit | Value |
---|
motor type | | hybrid stepper linearactuator |
flange nema | nema | 23 |
flange size x | mm | 56.2 |
flange size y | mm | 56.2 |
no. of stacks | | 1 |
motor length | mm | 45.0 |
length tolerance | | +/-0,5 |
no. of phases | | 2 |
step angle | degree | 1.8 |
rated current per phase | A | 1.0 |
resistance per phase | Ohm | 6.4 |
insulation resistance at 500vdc | MOhm | 100.0 |
heat rise | °C | 80.0 |
weight kg | kg | 0.45 |
lead wires length | mm | 320.0 |
lead wires type | | awg22 |
lead screw length | mm | 152.0 |
lead screw lead | mm p rev | 4.242 |
linear travel per step | mm p step | 0.021 |
actuator type | | non captive |
lead scew end | | thread |
screw type | | trapezoidal |
Sie wünschen kundenspezifische Anpassungen zum Artikel 23N2047P4-100-003?
Sie suchen andere Antriebslösungen?
Besuchen Sie unsere Webseite www.kocomotion.de oder rufen Sie uns direkt an unter 07720 995858-0