ProduktdetailsItem | Unit | Value |
---|
motor type | | hybrid stepper linearactuator |
flange nema | nema | 23 |
flange size x | mm | 56.2 |
flange size y | mm | 56.2 |
no. of stacks | | 1 |
motor length | mm | 45.0 |
length tolerance | | 1 |
no. of phases | | 2 |
step angle | degree | 1.8 |
rated current per phase | A | 2.0 |
resistance per phase | Ohm | 1.6 |
insulation resistance at 500vdc | MOhm | 100.0 |
weight kg | kg | 0.45 |
lead wires length | mm | 320.0 |
voltage | V | 3.2 |
lead screw length | mm | 152.0 |
lead screw lead | mm p rev | 6.35 |
linear travel per step | mm p step | 0.031 |
actuator type | | non captive |
lead scew end | | thread |
stroke | mm | 152.0 |
screw type | | trapezoidal |
Sie wünschen kundenspezifische Anpassungen zum Artikel 23N2047S4-200-001?
Sie suchen andere Antriebslösungen?
Besuchen Sie unsere Webseite www.kocomotion.de oder rufen Sie uns direkt an unter 07720 995858-0