ProduktdetailsItem | Unit | Value |
---|
motor type | | hybrid stepper linearactuator |
flange nema | nema | 23 |
flange size x | mm | 56.2 |
flange size y | mm | 56.2 |
no. of stacks | | 2 |
motor length | mm | 136.4 |
no. of phases | | 2 |
step angle | degree | 1.8 |
rated current per phase | A | 2.5 |
resistance per phase | Ohm | 2.0 |
insulation resistance at 500vdc | MOhm | 100.0 |
heat rise | °C | 80.0 |
weight kg | kg | 1.3 |
lead wires length | mm | 320.0 |
lead wires type | | awg#22 |
connector type | | flying leads |
lead screw lead | mm p rev | 2.54 |
linear travel per step | mm p step | 0.013 |
actuator type | | captive |
lead scew end | | metric |
stroke | mm | 25.4 |
screw type | | trapezoidal |
Sie wünschen kundenspezifische Anpassungen zum Artikel 23C2066K4-250-910-01?
Sie suchen andere Antriebslösungen?
Besuchen Sie unsere Webseite www.kocomotion.de oder rufen Sie uns direkt an unter 07720 995858-0