ProduktdetailsItem | Unit | Value |
---|
motor type | | hybrid stepper linearactuator |
flange nema | nema | 17 |
flange size x | mm | 42.2 |
flange size y | mm | 42.2 |
no. of stacks | | 1 |
motor length | mm | 34.1 |
length tolerance | | +/-0,5 |
no. of phases | | 2 |
step angle | degree | 1.8 |
rated current per phase | A | 1.5 |
resistance per phase | Ohm | 1.85 |
insulation resistance at 500vdc | MOhm | 100.0 |
heat rise | °C | 80.0 |
weight kg | kg | 0.36 |
lead wires length | mm | 320.0 |
lead wires type | | awg26 |
lead screw lead | mm p rev | 1.27 |
linear travel per step | mm p step | 0.006 |
actuator type | | captive |
lead scew end | | thread |
stroke | mm | 25.4 |
screw type | | trapezoidal |
Sie wünschen kundenspezifische Anpassungen zum Artikel 17C2035D4-150-910-01?
Sie suchen andere Antriebslösungen?
Besuchen Sie unsere Webseite www.kocomotion.de oder rufen Sie uns direkt an unter 07720 995858-0