ProduktdetailsItem | Unit | Value |
---|
motor type | | hybrid stepper motor with integrated encoder |
flange nema | nema | 23 |
flange size x | mm | 57.0 |
flange size y | mm | 57.0 |
shaft dia | mm | 8.0 |
shaft length | mm | 16.0 |
motor length | mm | 93.0 |
no. of stacks | | 3 |
no. of phases | | 3 |
step angle | degree | 1.2 |
rated current per phase | A | 3.4 |
resistance per phase | Ohm | 0.7 |
inductance per phase | mH | 1.9 |
holding torque | Nm | 2.0 |
rotor inertia | gcm2 | 0.55 |
weight kg | kg | 1.35 |
lead wires length | mm | 270.0 |
connector type | | leadshine system connectors |
enc counts per turn | | 1000 |
Sie wünschen kundenspezifische Anpassungen zum Artikel ES-M32320?
Sie suchen andere Antriebslösungen?
Besuchen Sie unsere Webseite www.kocomotion.de oder rufen Sie uns direkt an unter 07720 995858-0